구독 시뮬레이터
조건을 고르면 그 조건에 맞는 상품의 월 납부 예상금액을 바로 비교해 드립니다.
구독케어 유형
이 조건에서 가장 저렴한 상품월 0원~AI 통버블 세탁기 19kg · 6년 · 무상수리서비스 · 삼성카드 30만원~
| 상품 | 조건 | 월 납부 | 카드 적용가 | 총 구독료 | 적립 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 통버블 세탁기 19kgWA80F19E8L | 6년 · 무상수리서비스 선납 221,760원 | 10,890원 | 0원 | 1,005,840원 | 52,272P | 신청 |
| AI 통버블 세탁기 19kgWA80F19SKW | 6년 · 무상수리서비스 선납 229,680원 | 11,110원 | 0원 | 1,029,600원 | 53,856P | 신청 |
| AI 통버블 세탁기 19kgWA80F19SKC | 6년 · 무상수리서비스 선납 237,600원 | 11,550원 | 0원 | 1,069,200원 | 55,836P | 신청 |
| AI 통버블 세탁기 19kgWA80F19SKB | 6년 · 무상수리서비스 선납 237,600원 | 11,770원 | 0원 | 1,085,040원 | 56,628P | 신청 |
| 통버블 세탁기 21kgWA21A8376KV | 6년 · 무상수리서비스 선납 269,280원 | 13,310원 | 0원 | 1,227,600원 | 64,548P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 21kgWF21CB6650BW | 6년 · 무상수리서비스 선납 300,960원 | 15,070원 | 0원 | 1,386,000원 | 67,716P | 신청 |
| AI 세탁기 21kgWF21DG6650BE | 6년 · 무상수리서비스 선납 308,880원 | 15,290원 | 0원 | 1,409,760원 | 68,904P | 신청 |
| 통버블 세탁기 23kgWA23A8377KV | 6년 · 무상수리서비스 선납 308,880원 | 15,620원 | 0원 | 1,433,520원 | 75,240P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 슬림 13kgWW13BB844DGH | 6년 · 무상수리서비스 선납 316,800원 | 15,730원 | 0원 | 1,449,360원 | 71,676P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 슬림 10kgDV10BB8440GH | 6년 · 무상수리서비스 선납 316,800원 | 15,840원 | 0원 | 1,457,280원 | 75,636P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 슬림 13kgWW13BB844DGB | 6년 · 무상수리서비스 선납 316,800원 | 15,840원 | 0원 | 1,457,280원 | 72,072P | 신청 |
| 통버블 세탁기 25kgWA25B8377KV | 6년 · 무상수리서비스 선납 324,720원 | 15,950원 | 0원 | 1,473,120원 | 78,012P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 슬림 10kgDV10BB8440GB | 6년 · 무상수리서비스 선납 332,640원 | 16,390원 | 390원 | 1,512,720원 | 79,200P | 신청 |
| AI 세탁기 25kgWF25DG8250BW | 6년 · 무상수리서비스 선납 348,480원 | 17,490원 | 1,490원 | 1,607,760원 | 79,992P | 신청 |
| AI 세탁기 25kgWF25DG8250BV | 6년 · 무상수리서비스 선납 364,320원 | 18,260원 | 2,260원 | 1,679,040원 | 83,556P | 신청 |
| AI 세탁기 25kgWF25DG8650BW | 6년 · 무상수리서비스 선납 364,320원 | 18,260원 | 2,260원 | 1,679,040원 | 83,556P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 24kgWF24CB8650BW | 6년 · 무상수리서비스 선납 372,240원 | 18,370원 | 2,370원 | 1,694,880원 | 84,348P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 21kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H21GDW | 6년 · 무상수리서비스 선납 364,320원 | 18,370원 | 2,370원 | 1,686,960원 | 83,952P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 21kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H21GDS | 6년 · 무상수리서비스 선납 372,240원 | 18,590원 | 2,590원 | 1,710,720원 | 85,536P | 신청 |
| AI 세탁기 25kgWF25DG8650BV | 6년 · 무상수리서비스 선납 380,160원 | 18,920원 | 2,920원 | 1,742,400원 | 87,516P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 17kgDV17CB6600BW | 6년 · 무상수리서비스 선납 388,080원 | 19,250원 | 3,250원 | 1,774,080원 | 93,456P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 17kg+상단 설치 키트DV17CB6600BWN | 6년 · 무상수리서비스 선납 388,080원 | 19,250원 | 3,250원 | 1,774,080원 | 93,456P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 일반용량 3~5벌DF18CB8600DR | 6년 · 무상수리서비스 선납 411,840원 | 20,680원 | 4,680원 | 1,900,800원 | 99,396P | 신청 |
| AI 건조기 21kgDV21DG8200BV | 6년 · 무상수리서비스 선납 419,760원 | 20,790원 | 4,790원 | 1,916,640원 | 100,980P | 신청 |
| AI 건조기 21kg+상단 설치 키트DV21DG8200BVT | 6년 · 무상수리서비스 선납 419,760원 | 20,790원 | 4,790원 | 1,916,640원 | 100,980P | 신청 |
| AI 건조기 21kg+상단 설치 키트DV21DG8600BWT | 6년 · 무상수리서비스 선납 427,680원 | 21,010원 | 5,010원 | 1,940,400원 | 102,564P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 21kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H21BDW | 6년 · 무상수리서비스 선납 419,760원 | 21,010원 | 5,010원 | 1,932,480원 | 97,812P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 20kgDV20CB8600BW | 6년 · 무상수리서비스 선납 427,680원 | 21,230원 | 5,230원 | 1,956,240원 | 103,356P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 20kg+상단 설치 키트DV20CB8600BWN | 6년 · 무상수리서비스 선납 427,680원 | 21,230원 | 5,230원 | 1,956,240원 | 103,356P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 18kg (71.1mm LCD+다이얼)DV80H18DDW | 6년 · 무상수리서비스 선납 427,680원 | 21,450원 | 5,450원 | 1,972,080원 | 104,148P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 18kg (71.1mm LCD+다이얼)+상단 설치 키트DV80H18DDWN | 6년 · 무상수리서비스 선납 427,680원 | 21,450원 | 5,450원 | 1,972,080원 | 104,148P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 21kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H21BDS | 6년 · 무상수리서비스 선납 427,680원 | 21,450원 | 5,450원 | 1,972,080원 | 99,792P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 24kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H24BDW | 6년 · 무상수리서비스 선납 435,600원 | 21,890원 | 5,890원 | 2,011,680원 | 101,772P | 신청 |
| AI 건조기 21kg+상단 설치 키트DV21DG8600BET | 6년 · 무상수리서비스 선납 443,520원 | 22,000원 | 6,000원 | 2,027,520원 | 106,920P | 신청 |
| AI 건조기 21kg+상단 설치 키트DV21DG8600BVT | 6년 · 무상수리서비스 선납 443,520원 | 22,000원 | 6,000원 | 2,027,520원 | 106,920P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 18kg (71.1mm LCD+다이얼)DV80H18DDS | 6년 · 무상수리서비스 선납 443,520원 | 22,110원 | 6,110원 | 2,035,440원 | 107,712P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 24kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H24BDS | 6년 · 무상수리서비스 선납 443,520원 | 22,110원 | 6,110원 | 2,035,440원 | 103,356P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 24kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H24ADW | 6년 · 무상수리서비스 선납 451,440원 | 22,440원 | 6,440원 | 2,067,120원 | 104,940P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 24kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H24ADS | 6년 · 무상수리서비스 선납 459,360원 | 22,660원 | 6,660원 | 2,090,880원 | 106,128P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 20kg (71.1mm LCD+다이얼)DV80H20DDW | 6년 · 무상수리서비스 선납 475,200원 | 23,760원 | 7,760원 | 2,185,920원 | 115,236P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 20kg (71.1mm LCD+다이얼)+상단 설치 키트DV80H20DDWN | 6년 · 무상수리서비스 선납 475,200원 | 23,760원 | 7,760원 | 2,185,920원 | 115,236P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 20kg (71.1mm LCD+다이얼)DV80H20DDS | 6년 · 무상수리서비스 선납 491,040원 | 24,200원 | 8,200원 | 2,233,440원 | 118,404P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (71.1mm LCD+다이얼)DV80H22DDW | 6년 · 무상수리서비스 선납 498,960원 | 24,750원 | 8,750원 | 2,280,960원 | 120,780P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (71.1mm LCD+다이얼)+상단 설치 키트DV80H22DDWN | 6년 · 무상수리서비스 선납 498,960원 | 24,750원 | 8,750원 | 2,280,960원 | 120,780P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 25kg (177.8mm LCD)WF90F25ADS | 6년 · 무상수리서비스 선납 506,880원 | 25,080원 | 9,080원 | 2,312,640원 | 118,008P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 25kg (177.8mm LCD)WF90F25ADT | 6년 · 무상수리서비스 선납 506,880원 | 25,080원 | 9,080원 | 2,312,640원 | 118,008P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 25kg (177.8mm LCD)WF90F25ADY | 6년 · 무상수리서비스 선납 506,880원 | 25,080원 | 9,080원 | 2,312,640원 | 118,008P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (71.1mm LCD+다이얼)DV80H22CDW | 6년 · 무상수리서비스 선납 506,880원 | 25,300원 | 9,300원 | 2,328,480원 | 123,156P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (71.1mm LCD+다이얼)DV80H22CDS | 6년 · 무상수리서비스 선납 514,800원 | 25,520원 | 9,520원 | 2,352,240원 | 124,740P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (71.1mm LCD+다이얼)+상단 설치 키트DV80H22CDSN | 6년 · 무상수리서비스 선납 514,800원 | 25,520원 | 9,520원 | 2,352,240원 | 124,740P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF80H24R1B | 6년 · 무상수리서비스 선납 522,720원 | 26,070원 | 10,070원 | 2,399,760원 | 126,324P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF80H24R1D | 6년 · 무상수리서비스 선납 522,720원 | 26,070원 | 10,070원 | 2,399,760원 | 126,324P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF80H24R1P | 6년 · 무상수리서비스 선납 522,720원 | 26,070원 | 10,070원 | 2,399,760원 | 126,324P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF80H24R1C | 6년 · 무상수리서비스 선납 554,400원 | 27,390원 | 11,390원 | 2,526,480원 | 133,452P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (177.8mm LCD)DV90F22CDS | 6년 · 무상수리서비스 선납 554,400원 | 27,500원 | 11,500원 | 2,534,400원 | 134,640P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (177.8mm LCD)+상단 설치 키트DV90F22CDSN | 6년 · 무상수리서비스 선납 554,400원 | 27,500원 | 11,500원 | 2,534,400원 | 134,640P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (177.8mm LCD)DV90F22CDT | 6년 · 무상수리서비스 선납 554,400원 | 27,500원 | 11,500원 | 2,534,400원 | 134,640P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (177.8mm LCD)+상단 설치 키트DV90F22CDTN | 6년 · 무상수리서비스 선납 554,400원 | 27,500원 | 11,500원 | 2,534,400원 | 134,640P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (177.8mm LCD)DV90F22CDY | 6년 · 무상수리서비스 선납 554,400원 | 27,500원 | 11,500원 | 2,534,400원 | 134,640P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (177.8mm LCD)+상단 설치 키트DV90F22CDYN | 6년 · 무상수리서비스 선납 554,400원 | 27,500원 | 11,500원 | 2,534,400원 | 134,640P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF90H24R4B | 6년 · 무상수리서비스 선납 617,760원 | 31,020원 | 15,020원 | 2,851,200원 | 150,876P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF90H24R4D | 6년 · 무상수리서비스 선납 617,760원 | 31,020원 | 15,020원 | 2,851,200원 | 150,876P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF90H24R4P | 6년 · 무상수리서비스 선납 617,760원 | 31,020원 | 15,020원 | 2,851,200원 | 150,876P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF90H24R5C | 6년 · 무상수리서비스 선납 649,440원 | 32,230원 | 16,230원 | 2,970,000원 | 157,608P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 24/20kg (71.1mm LCD+다이얼)WH80H2420GDHW | 6년 · 무상수리서비스 선납 807,840원 | 40,040원 | 24,040원 | 3,690,720원 | 189,684P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 24/20kg (71.1mm LCD+다이얼)WH80H2420GBHS | 6년 · 무상수리서비스 선납 815,760원 | 40,480원 | 24,480원 | 3,730,320원 | 191,664P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 24/20kg (71.1mm LCD+다이얼)WH80H2420GBHY | 6년 · 무상수리서비스 선납 815,760원 | 40,480원 | 24,480원 | 3,730,320원 | 191,664P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 21/20kg (177.8mm LCD)WH90F2120GBHS | 6년 · 무상수리서비스 선납 815,760원 | 40,590원 | 24,590원 | 3,738,240원 | 192,060P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 21/20kg (177.8mm LCD)WH90F2120GBHT | 6년 · 무상수리서비스 선납 815,760원 | 40,590원 | 24,590원 | 3,738,240원 | 192,060P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 21/20kg (177.8mm LCD)WH90F2120GBHW | 6년 · 무상수리서비스 선납 815,760원 | 40,590원 | 24,590원 | 3,738,240원 | 192,060P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 21/20kg (177.8mm LCD)WH90F2120GBHY | 6년 · 무상수리서비스 선납 815,760원 | 40,590원 | 24,590원 | 3,738,240원 | 192,060P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520GBHW | 6년 · 무상수리서비스 선납 815,760원 | 40,700원 | 24,700원 | 3,746,160원 | 192,456P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 24/22kg (71.1mm LCD+다이얼)WH80H2422GBHS | 6년 · 무상수리서비스 선납 815,760원 | 40,810원 | 24,810원 | 3,754,080원 | 192,852P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 24/22kg (71.1mm LCD+다이얼)WH80H2422GBHY | 6년 · 무상수리서비스 선납 815,760원 | 40,810원 | 24,810원 | 3,754,080원 | 192,852P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 24/22kg (71.1mm LCD+다이얼)WH80H2422BBHS | 6년 · 무상수리서비스 선납 815,760원 | 40,920원 | 24,920원 | 3,762,000원 | 193,248P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 24/22kg (71.1mm LCD+다이얼)WH80H2422BBHY | 6년 · 무상수리서비스 선납 815,760원 | 40,920원 | 24,920원 | 3,762,000원 | 193,248P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520GBHS | 6년 · 무상수리서비스 선납 815,760원 | 40,920원 | 24,920원 | 3,762,000원 | 193,248P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520GBHT | 6년 · 무상수리서비스 선납 815,760원 | 40,920원 | 24,920원 | 3,762,000원 | 193,248P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520GBHY | 6년 · 무상수리서비스 선납 815,760원 | 40,920원 | 24,920원 | 3,762,000원 | 193,248P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (71.1mm LCD+다이얼)WD80H25BHS | 6년 · 무상수리서비스 선납 863,280원 | 43,230원 | 27,230원 | 3,975,840원 | 202,752P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520BBHS | 6년 · 무상수리서비스 선납 887,040원 | 44,110원 | 28,110원 | 4,062,960원 | 209,484P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520BBHT | 6년 · 무상수리서비스 선납 887,040원 | 44,110원 | 28,110원 | 4,062,960원 | 209,484P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520BBHY | 6년 · 무상수리서비스 선납 887,040원 | 44,110원 | 28,110원 | 4,062,960원 | 209,484P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (71.1mm LCD+다이얼)+수납함WD80H25BHSN1 | 6년 · 무상수리서비스 선납 942,480원 | 47,080원 | 31,080원 | 4,332,240원 | 221,760P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520AAHS | 6년 · 무상수리서비스 선납 958,320원 | 47,520원 | 31,520원 | 4,379,760원 | 227,304P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520AAHT | 6년 · 무상수리서비스 선납 958,320원 | 47,520원 | 31,520원 | 4,379,760원 | 227,304P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (71.1mm LCD+다이얼)WD80H25BHW | 6년 · 무상수리서비스 선납 982,080원 | 49,060원 | 33,060원 | 4,514,400원 | 232,056P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (71.1mm LCD+다이얼)WD80H25BHY | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,013,760원 | 50,490원 | 34,490원 | 4,649,040원 | 239,184P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522GBHW | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,045,440원 | 52,250원 | 36,250원 | 4,807,440원 | 249,876P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (71.1mm LCD+다이얼)+수납함WD80H25BHWN1 | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,069,200원 | 53,350원 | 37,350원 | 4,910,400원 | 253,440P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522GBHS | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,077,120원 | 53,570원 | 37,570원 | 4,934,160원 | 257,004P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522GBHT | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,077,120원 | 53,570원 | 37,570원 | 4,934,160원 | 257,004P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522GBHY | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,077,120원 | 53,570원 | 37,570원 | 4,934,160원 | 257,004P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)WD90H25AHW | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,085,040원 | 54,230원 | 38,230원 | 4,989,600원 | 257,796P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (71.1mm LCD+다이얼)+수납함WD80H25BHBN1 | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,100,880원 | 54,780원 | 38,780원 | 5,045,040원 | 260,568P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (71.1mm LCD+다이얼)+수납함WD80H25BHYN1 | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,100,880원 | 54,780원 | 38,780원 | 5,045,040원 | 260,568P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522BBHS | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,100,880원 | 54,890원 | 38,890원 | 5,052,960원 | 263,340P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522BBHT | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,100,880원 | 54,890원 | 38,890원 | 5,052,960원 | 263,340P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522BBHY | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,100,880원 | 54,890원 | 38,890원 | 5,052,960원 | 263,340P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522AAHS | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,100,880원 | 55,110원 | 39,110원 | 5,068,800원 | 264,132P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522AAHT | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,100,880원 | 55,110원 | 39,110원 | 5,068,800원 | 264,132P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522AAHY | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,100,880원 | 55,110원 | 39,110원 | 5,068,800원 | 264,132P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)WD90H25BHW | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,211,760원 | 60,500원 | 44,500원 | 5,567,760원 | 289,080P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)WD90H25BHB | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,243,440원 | 61,820원 | 45,820원 | 5,694,480원 | 296,208P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (177.8mm LCD)WD90F25AHS | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,251,360원 | 62,590원 | 46,590원 | 5,757,840원 | 299,376P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (177.8mm LCD)WD90F25AHY | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,251,360원 | 62,590원 | 46,590원 | 5,757,840원 | 299,376P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)WD90H25AHS | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,267,200원 | 63,250원 | 47,250원 | 5,821,200원 | 303,336P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)WD90H25AHT | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,267,200원 | 63,250원 | 47,250원 | 5,821,200원 | 303,336P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)WD90H25AHY | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,267,200원 | 63,250원 | 47,250원 | 5,821,200원 | 303,336P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)+수납함WD90H25BHWN1 | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,298,880원 | 64,790원 | 48,790원 | 5,963,760원 | 310,464P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)+수납함WD90H25BHBN1 | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,322,640원 | 66,220원 | 50,220원 | 6,090,480원 | 317,592P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)+수납함WD90H25BHYN1 | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,322,640원 | 66,220원 | 50,220원 | 6,090,480원 | 317,592P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (177.8mm LCD)+수납함WD90F25AHSN1 | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,338,480원 | 66,770원 | 50,770원 | 6,145,920원 | 320,760P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (177.8mm LCD)+수납함WD90F25AHYN1 | 6년 · 무상수리서비스 선납 1,338,480원 | 66,770원 | 50,770원 | 6,145,920원 | 320,760P | 신청 |
표기 금액은 예상값입니다. 총 구독료는 제휴카드 할인 적용 전 금액이며 계약 기준 금액입니다. 제휴카드 할인은 전월 실적·자동납부 조건 충족 시 적용되고, 적립 포인트는 삼성 정책에 따릅니다.

















































































































