삼성 AI 구독 자동납부 건에 대해 전월 이용실적 구간별로 매월 청구할인됩니다. 구간이 6단계로 가장 촘촘하고, 최고 구간의 할인 금액도 가장 큽니다.
| 전월 실적 | 기본 | 프로모션 | 월 할인 |
|---|---|---|---|
| 30만원~ | 13,000원 | 3,000원 | 16,000원 |
| 70만원~ | 17,000원 | 9,000원월 구독료 70,000원 이상 | 26,000원 |
| 120만원~ | 23,000원 | 7,000원월 구독료 70,000원 이상 | 30,000원 |
| 250만원~ | 23,000원 | 12,000원월 구독료 70,000원 이상 | 35,000원 |
| 350만원~ | 23,000원 | 17,000원월 구독료 70,000원 이상 | 40,000원 |
| 500만원~ | 23,000원 | 27,000원월 구독료 70,000원 이상 | 50,000원 |
- 프로모션 할인은 최장 72개월간 적용됩니다.
- 전월 이용실적은 카드사 산정 기준을 따르며, 일부 가맹점·상품은 실적에서 제외됩니다.
- 구독요금 승인 금액이 할인 한도보다 적으면 승인 금액까지만 할인됩니다.





