구독 시뮬레이터
조건을 고르면 그 조건에 맞는 상품의 월 납부 예상금액을 바로 비교해 드립니다.
구독케어 유형
이 조건에서 가장 저렴한 상품월 27,280원~통버블 세탁기 16kg · 4년 · 무상수리서비스+방문케어
| 상품 | 조건 | 월 납부 | 총 구독료 | 적립 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통버블 세탁기 16kgWA16CG6441BY | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 27,280원 | 1,309,440원 | 50,424P | 신청 |
| AI 통버블 세탁기 19kgWA80F19E8W | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 27,610원 | 1,325,280원 | 51,216P | 신청 |
| AI 통버블 세탁기 19kgWA80F19E8L | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 27,940원 | 1,341,120원 | 52,008P | 신청 |
| AI 통버블 세탁기 19kgWA80F19SKW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 29,700원 | 1,425,600원 | 56,496P | 신청 |
| AI 통버블 세탁기 19kgWA80F19SKC | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 30,360원 | 1,457,280원 | 58,080P | 신청 |
| AI 통버블 세탁기 19kgWA80F19SKB | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 30,580원 | 1,467,840원 | 58,608P | 신청 |
| 통버블 세탁기 21kgWA21A8376KV | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 33,550원 | 1,610,400원 | 66,264P | 신청 |
| 통버블 세탁기 23kgWA23A8377KV | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 36,850원 | 1,768,800원 | 74,448P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 슬림 10kgDV10BB8440GH | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 38,390원 | 1,842,720원 | 81,840P | 신청 |
| 통버블 세탁기 25kgWA25B8377KV | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 38,610원 | 1,853,280원 | 78,936P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 21kgWF21CB6650BW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 38,610원 | 1,853,280원 | 72,336P | 신청 |
| AI 세탁기 21kgWF21DG6650BE | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 38,830원 | 1,863,840원 | 72,864P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 슬림 10kgDV10BB8440GB | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 40,260원 | 1,932,480원 | 86,592P | 신청 |
| AI 건조기 21kgDV21DG8200BW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 42,570원 | 2,043,360원 | 92,400P | 신청 |
| AI 건조기 21kg+상단 설치 키트DV21DG8200BWT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 42,570원 | 2,043,360원 | 92,400P | 신청 |
| AI 세탁기 25kgWF25DG8250BW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 43,010원 | 2,064,480원 | 83,424P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 17kgDV17CB6600BW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 43,450원 | 2,085,600원 | 94,512P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 17kg+상단 설치 키트DV17CB6600BWN | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 43,450원 | 2,085,600원 | 94,512P | 신청 |
| AI 건조기 21kgDV21DG8200BV | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 43,890원 | 2,106,720원 | 95,832P | 신청 |
| AI 건조기 21kg+상단 설치 키트DV21DG8200BVT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 43,890원 | 2,106,720원 | 95,832P | 신청 |
| AI 세탁기 25kgWF25DG8250BV | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 44,550원 | 2,138,400원 | 87,384P | 신청 |
| AI 세탁기 25kgWF25DG8650BW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 44,550원 | 2,138,400원 | 87,384P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 20kgDV20CB8600BW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 44,660원 | 2,143,680원 | 97,680P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 20kg+상단 설치 키트DV20CB8600BWN | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 44,660원 | 2,143,680원 | 97,680P | 신청 |
| AI 건조기 21kg+상단 설치 키트DV21DG8600BWT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 44,880원 | 2,154,240원 | 98,208P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 24kgWF24CB8650BW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 45,870원 | 2,201,760원 | 90,552P | 신청 |
| AI 세탁기 25kgWF25DG8650BV | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 45,980원 | 2,207,040원 | 91,080P | 신청 |
| AI 건조기 21kg+상단 설치 키트DV21DG8600BET | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 46,310원 | 2,222,880원 | 101,904P | 신청 |
| AI 건조기 21kg+상단 설치 키트DV21DG8600BVT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 46,310원 | 2,222,880원 | 101,904P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 21kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H21GDW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 46,640원 | 2,238,720원 | 92,664P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 일반용량 3~5벌DF18CB8600DR | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 47,740원 | 2,291,520원 | 101,376P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 21kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H21GDS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 48,070원 | 2,307,360원 | 96,096P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 일반용량 3~5벌DF18CB8700CR | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 48,180원 | 2,312,640원 | 102,696P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 18kg (71.1mm LCD+다이얼)DV80H18DDW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 48,730원 | 2,339,040원 | 107,976P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 18kg (71.1mm LCD+다이얼)+상단 설치 키트DV80H18DDWN | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 48,730원 | 2,339,040원 | 107,976P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 21kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H21BDW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 49,390원 | 2,370,720원 | 99,528P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 18kg (71.1mm LCD+다이얼)DV80H18DDS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 50,160원 | 2,407,680원 | 111,408P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 21kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H21BDS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 50,710원 | 2,434,080원 | 102,960P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 24kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H24BDW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 51,370원 | 2,465,760원 | 104,544P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 20kg (71.1mm LCD+다이얼)DV80H20DDW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 51,480원 | 2,471,040원 | 114,840P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 20kg (71.1mm LCD+다이얼)+상단 설치 키트DV80H20DDWN | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 51,480원 | 2,471,040원 | 114,840P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 24kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H24BDS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 52,690원 | 2,529,120원 | 107,976P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 20kg (71.1mm LCD+다이얼)DV80H20DDS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 53,130원 | 2,550,240원 | 119,064P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 24kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H24ADW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 53,790원 | 2,581,920원 | 110,616P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (71.1mm LCD+다이얼)DV80H22DDW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 54,450원 | 2,613,600원 | 122,496P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (71.1mm LCD+다이얼)+상단 설치 키트DV80H22DDWN | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 54,450원 | 2,613,600원 | 122,496P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 24kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H24ADS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 54,560원 | 2,618,880원 | 112,728P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (71.1mm LCD+다이얼)DV80H22CDW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 55,880원 | 2,682,240원 | 125,928P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (71.1mm LCD+다이얼)DV80H22CDS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 57,200원 | 2,745,600원 | 129,360P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (71.1mm LCD+다이얼)+상단 설치 키트DV80H22CDSN | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 57,200원 | 2,745,600원 | 129,360P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 25kg (177.8mm LCD)WF90F25ADS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 57,750원 | 2,772,000원 | 120,648P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 25kg (177.8mm LCD)WF90F25ADT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 57,750원 | 2,772,000원 | 120,648P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 25kg (177.8mm LCD)WF90F25ADY | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 57,750원 | 2,772,000원 | 120,648P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF80H24R1B | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 59,290원 | 2,845,920원 | 130,680P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF80H24R1D | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 59,290원 | 2,845,920원 | 130,680P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF80H24R1P | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 59,290원 | 2,845,920원 | 130,680P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (177.8mm LCD)DV90F22CDS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 59,950원 | 2,877,600원 | 136,224P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (177.8mm LCD)+상단 설치 키트DV90F22CDSN | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 59,950원 | 2,877,600원 | 136,224P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (177.8mm LCD)DV90F22CDT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 59,950원 | 2,877,600원 | 136,224P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (177.8mm LCD)+상단 설치 키트DV90F22CDTN | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 59,950원 | 2,877,600원 | 136,224P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (177.8mm LCD)DV90F22CDY | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 59,950원 | 2,877,600원 | 136,224P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (177.8mm LCD)+상단 설치 키트DV90F22CDYN | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 59,950원 | 2,877,600원 | 136,224P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF80H24R1C | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 62,040원 | 2,977,920원 | 137,544P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF90H24R4B | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 68,310원 | 3,278,880원 | 153,384P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF90H24R4D | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 68,310원 | 3,278,880원 | 153,384P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF90H24R4P | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 68,310원 | 3,278,880원 | 153,384P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF90H24R5C | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 71,060원 | 3,410,880원 | 160,248P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 24/20kg (71.1mm LCD+다이얼)WH80H2420GDHW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 92,290원 | 4,429,920원 | 197,472P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 24/20kg (71.1mm LCD+다이얼)WH80H2420GBHS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 93,390원 | 4,482,720원 | 200,112P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 24/20kg (71.1mm LCD+다이얼)WH80H2420GBHY | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 93,390원 | 4,482,720원 | 200,112P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 21/20kg (177.8mm LCD)WH90F2120GBHS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 93,720원 | 4,498,560원 | 200,904P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 21/20kg (177.8mm LCD)WH90F2120GBHT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 93,720원 | 4,498,560원 | 200,904P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 21/20kg (177.8mm LCD)WH90F2120GBHW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 93,720원 | 4,498,560원 | 200,904P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 21/20kg (177.8mm LCD)WH90F2120GBHY | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 93,720원 | 4,498,560원 | 200,904P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520GBHW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 93,940원 | 4,509,120원 | 201,432P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 24/22kg (71.1mm LCD+다이얼)WH80H2422GBHS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 94,050원 | 4,514,400원 | 201,696P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 24/22kg (71.1mm LCD+다이얼)WH80H2422GBHY | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 94,050원 | 4,514,400원 | 201,696P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 24/22kg (71.1mm LCD+다이얼)WH80H2422BBHS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 94,930원 | 4,556,640원 | 204,072P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 24/22kg (71.1mm LCD+다이얼)WH80H2422BBHY | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 94,930원 | 4,556,640원 | 204,072P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520GBHS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 95,040원 | 4,561,920원 | 204,336P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520GBHT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 95,040원 | 4,561,920원 | 204,336P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520GBHY | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 95,040원 | 4,561,920원 | 204,336P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (71.1mm LCD+다이얼)WD80H25BHS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 96,580원 | 4,635,840원 | 210,672P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520BBHS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 98,010원 | 4,704,480원 | 211,728P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520BBHT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 98,010원 | 4,704,480원 | 211,728P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520BBHY | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 98,010원 | 4,704,480원 | 211,728P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (71.1mm LCD+다이얼)WD80H25BHW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 104,390원 | 5,010,720원 | 230,208P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (71.1mm LCD+다이얼)+수납함WD80H25BHSN1 | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 105,380원 | 5,058,240원 | 231,264P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520AAHS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 105,600원 | 5,068,800원 | 231,000P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520AAHT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 105,600원 | 5,068,800원 | 231,000P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (71.1mm LCD+다이얼)WD80H25BHY | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 107,030원 | 5,137,440원 | 237,072P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (71.1mm LCD+다이얼)+수납함WD80H25BHWN1 | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 113,080원 | 5,427,840원 | 250,800P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522GBHW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 115,280원 | 5,533,440원 | 255,552P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (71.1mm LCD+다이얼)+수납함WD80H25BHBN1 | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 115,830원 | 5,559,840원 | 257,664P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (71.1mm LCD+다이얼)+수납함WD80H25BHYN1 | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 115,830원 | 5,559,840원 | 257,664P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522GBHS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 118,140원 | 5,670,720원 | 262,680P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522GBHT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 118,140원 | 5,670,720원 | 262,680P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522GBHY | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 118,140원 | 5,670,720원 | 262,680P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)WD90H25AHW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 119,130원 | 5,718,240원 | 267,432P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522BBHS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 119,790원 | 5,749,920원 | 266,904P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522BBHT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 119,790원 | 5,749,920원 | 266,904P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522BBHY | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 119,790원 | 5,749,920원 | 266,904P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522AAHS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 121,440원 | 5,829,120원 | 271,128P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522AAHT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 121,440원 | 5,829,120원 | 271,128P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522AAHY | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 121,440원 | 5,829,120원 | 271,128P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)WD90H25BHW | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 126,170원 | 6,056,160원 | 285,384P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)WD90H25BHB | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 128,920원 | 6,188,160원 | 292,248P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (177.8mm LCD)WD90F25AHS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 130,240원 | 6,251,520원 | 295,680P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (177.8mm LCD)WD90F25AHY | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 130,240원 | 6,251,520원 | 295,680P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)WD90H25AHS | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 130,460원 | 6,262,080원 | 296,208P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)WD90H25AHT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 130,460원 | 6,262,080원 | 296,208P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)WD90H25AHY | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 130,460원 | 6,262,080원 | 296,208P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)+수납함WD90H25BHWN1 | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 134,970원 | 6,478,560원 | 305,976P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)+수납함WD90H25BHBN1 | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 137,830원 | 6,615,840원 | 313,104P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)+수납함WD90H25BHYN1 | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 137,830원 | 6,615,840원 | 313,104P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (177.8mm LCD)+수납함WD90F25AHSN1 | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 139,150원 | 6,679,200원 | 316,536P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (177.8mm LCD)+수납함WD90F25AHYN1 | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 139,150원 | 6,679,200원 | 316,536P | 신청 |
표기 금액은 예상값입니다. 총 구독료는 제휴카드 할인 적용 전 금액이며 계약 기준 금액입니다. 제휴카드 할인은 전월 실적·자동납부 조건 충족 시 적용되고, 적립 포인트는 삼성 정책에 따릅니다.




















































































































