구독 시뮬레이터
조건을 고르면 그 조건에 맞는 상품의 월 납부 예상금액을 바로 비교해 드립니다.
구독케어 유형
이 조건에서 가장 저렴한 상품월 16,980원~통버블 세탁기 16kg · 3년 · 무상수리서비스+방문케어 · KB국민카드 30만원~
| 상품 | 조건 | 월 납부 | 카드 적용가 | 총 구독료 | 적립 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통버블 세탁기 16kgWA16CG6441BY | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 34,980원 | 16,980원 | 1,259,280원 | 51,876P | 신청 |
| AI 통버블 세탁기 19kgWA80F19E8W | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 35,310원 | 17,310원 | 1,271,160원 | 52,470P | 신청 |
| AI 통버블 세탁기 19kgWA80F19E8L | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 35,860원 | 17,860원 | 1,290,960원 | 53,658P | 신청 |
| AI 통버블 세탁기 19kgWA80F19SKW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 37,950원 | 19,950원 | 1,366,200원 | 57,618P | 신청 |
| AI 통버블 세탁기 19kgWA80F19SKC | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 38,940원 | 20,940원 | 1,401,840원 | 59,400P | 신청 |
| AI 통버블 세탁기 19kgWA80F19SKB | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 39,160원 | 21,160원 | 1,409,760원 | 59,796P | 신청 |
| 통버블 세탁기 21kgWA21A8376KV | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 42,680원 | 24,680원 | 1,536,480원 | 66,528P | 신청 |
| 통버블 세탁기 23kgWA23A8377KV | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 46,970원 | 28,970원 | 1,690,920원 | 74,646P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 21kgWF21CB6650BW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 48,180원 | 30,180원 | 1,734,480원 | 72,270P | 신청 |
| AI 세탁기 21kgWF21DG6650BE | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 48,510원 | 30,510원 | 1,746,360원 | 72,864P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 슬림 10kgDV10BB8440GH | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 48,620원 | 30,620원 | 1,750,320원 | 80,982P | 신청 |
| 통버블 세탁기 25kgWA25B8377KV | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 49,170원 | 31,170원 | 1,770,120원 | 78,804P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 슬림 10kgDV10BB8440GB | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 51,040원 | 33,040원 | 1,837,440원 | 85,536P | 신청 |
| AI 세탁기 25kgWF25DG8250BW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 54,120원 | 36,120원 | 1,948,320원 | 83,358P | 신청 |
| AI 건조기 21kgDV21DG8200BW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 54,340원 | 36,340원 | 1,956,240원 | 91,674P | 신청 |
| AI 건조기 21kg+상단 설치 키트DV21DG8200BWT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 54,340원 | 36,340원 | 1,956,240원 | 91,674P | 신청 |
| AI 건조기 21kgDV21DG8200BV | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 55,220원 | 37,220원 | 1,987,920원 | 93,456P | 신청 |
| AI 건조기 21kg+상단 설치 키트DV21DG8200BVT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 55,220원 | 37,220원 | 1,987,920원 | 93,456P | 신청 |
| AI 세탁기 25kgWF25DG8250BV | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 55,990원 | 37,990원 | 2,015,640원 | 86,922P | 신청 |
| AI 세탁기 25kgWF25DG8650BW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 55,990원 | 37,990원 | 2,015,640원 | 86,922P | 신청 |
| AI 건조기 21kg+상단 설치 키트DV21DG8600BWT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 56,430원 | 38,430원 | 2,031,480원 | 95,634P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 17kgDV17CB6600BW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 56,760원 | 38,760원 | 2,043,360원 | 96,426P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 17kg+상단 설치 키트DV17CB6600BWN | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 56,760원 | 38,760원 | 2,043,360원 | 96,426P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 20kgDV20CB8600BW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 57,420원 | 39,420원 | 2,067,120원 | 97,614P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 20kg+상단 설치 키트DV20CB8600BWN | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 57,420원 | 39,420원 | 2,067,120원 | 97,614P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 24kgWF24CB8650BW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 57,530원 | 39,530원 | 2,071,080원 | 89,892P | 신청 |
| AI 세탁기 25kgWF25DG8650BV | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 57,970원 | 39,970원 | 2,086,920원 | 90,684P | 신청 |
| AI 건조기 21kg+상단 설치 키트DV21DG8600BET | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 58,520원 | 40,520원 | 2,106,720원 | 99,594P | 신청 |
| AI 건조기 21kg+상단 설치 키트DV21DG8600BVT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 58,520원 | 40,520원 | 2,106,720원 | 99,594P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 21kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H21GDW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 59,950원 | 41,950원 | 2,158,200원 | 94,446P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 18kg (71.1mm LCD+다이얼)DV80H18DDW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 61,160원 | 43,160원 | 2,201,760원 | 104,742P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 18kg (71.1mm LCD+다이얼)+상단 설치 키트DV80H18DDWN | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 61,160원 | 43,160원 | 2,201,760원 | 104,742P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 일반용량 3~5벌DF18CB8600DR | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 61,600원 | 43,600원 | 2,217,600원 | 102,564P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 일반용량 3~5벌DF18CB8700CR | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 61,710원 | 43,710원 | 2,221,560원 | 102,762P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 21kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H21GDS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 61,710원 | 43,710원 | 2,221,560원 | 97,812P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 18kg (71.1mm LCD+다이얼)DV80H18DDS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 62,920원 | 44,920원 | 2,265,120원 | 108,108P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 21kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H21BDW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 63,470원 | 45,470원 | 2,284,920원 | 101,178P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 20kg (71.1mm LCD+다이얼)DV80H20DDW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 64,790원 | 46,790원 | 2,332,440원 | 111,474P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 20kg (71.1mm LCD+다이얼)+상단 설치 키트DV80H20DDWN | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 64,790원 | 46,790원 | 2,332,440원 | 111,474P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 21kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H21BDS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 65,230원 | 47,230원 | 2,348,280원 | 104,544P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 20kg (71.1mm LCD+다이얼)DV80H20DDS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 66,440원 | 48,440원 | 2,391,840원 | 114,642P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 24kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H24BDW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 66,770원 | 48,770원 | 2,403,720원 | 107,316P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (71.1mm LCD+다이얼)DV80H22DDW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 68,200원 | 50,200원 | 2,455,200원 | 118,008P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (71.1mm LCD+다이얼)+상단 설치 키트DV80H22DDWN | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 68,200원 | 50,200원 | 2,455,200원 | 118,008P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 24kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H24BDS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 68,530원 | 50,530원 | 2,467,080원 | 110,682P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (71.1mm LCD+다이얼)DV80H22CDW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 68,970원 | 50,970원 | 2,482,920원 | 119,394P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 24kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H24ADW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 69,520원 | 51,520원 | 2,502,720원 | 112,662P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (71.1mm LCD+다이얼)DV80H22CDS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 70,180원 | 52,180원 | 2,526,480원 | 121,770P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (71.1mm LCD+다이얼)+상단 설치 키트DV80H22CDSN | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 70,180원 | 52,180원 | 2,526,480원 | 121,770P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 24kg (71.1mm LCD+다이얼)WF80H24ADS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 70,400원 | 52,400원 | 2,534,400원 | 114,246P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 25kg (177.8mm LCD)WF90F25ADS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 73,150원 | 55,150원 | 2,633,400원 | 119,394P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 25kg (177.8mm LCD)WF90F25ADT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 73,150원 | 55,150원 | 2,633,400원 | 119,394P | 신청 |
| Bespoke AI 세탁기 25kg (177.8mm LCD)WF90F25ADY | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 73,150원 | 55,150원 | 2,633,400원 | 119,394P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF80H24R1B | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 76,780원 | 58,780원 | 2,764,080원 | 131,274P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF80H24R1D | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 76,780원 | 58,780원 | 2,764,080원 | 131,274P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF80H24R1P | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 76,780원 | 58,780원 | 2,764,080원 | 131,274P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (177.8mm LCD)DV90F22CDS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 77,440원 | 59,440원 | 2,787,840원 | 135,630P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (177.8mm LCD)+상단 설치 키트DV90F22CDSN | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 77,440원 | 59,440원 | 2,787,840원 | 135,630P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (177.8mm LCD)DV90F22CDT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 77,440원 | 59,440원 | 2,787,840원 | 135,630P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (177.8mm LCD)+상단 설치 키트DV90F22CDTN | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 77,440원 | 59,440원 | 2,787,840원 | 135,630P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (177.8mm LCD)DV90F22CDY | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 77,440원 | 59,440원 | 2,787,840원 | 135,630P | 신청 |
| Bespoke AI 건조기 22kg (177.8mm LCD)+상단 설치 키트DV90F22CDYN | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 77,440원 | 59,440원 | 2,787,840원 | 135,630P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF80H24R1C | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 80,300원 | 62,300원 | 2,890,800원 | 138,006P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF90H24R4B | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 88,660원 | 70,660원 | 3,191,760원 | 153,846P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF90H24R4D | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 88,660원 | 70,660원 | 3,191,760원 | 153,846P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF90H24R4P | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 88,660원 | 70,660원 | 3,191,760원 | 153,846P | 신청 |
| Bespoke AI 에어드레서 대용량 5~9벌DF90H24R5C | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 92,180원 | 74,180원 | 3,318,480원 | 160,578P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 24/20kg (71.1mm LCD+다이얼)WH80H2420GDHW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 113,520원 | 95,520원 | 4,086,720원 | 188,496P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 24/20kg (71.1mm LCD+다이얼)WH80H2420GBHS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 114,620원 | 96,620원 | 4,126,320원 | 190,476P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 24/20kg (71.1mm LCD+다이얼)WH80H2420GBHY | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 114,730원 | 96,730원 | 4,130,280원 | 190,674P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 21/20kg (177.8mm LCD)WH90F2120GBHS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 114,950원 | 96,950원 | 4,138,200원 | 191,268P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 21/20kg (177.8mm LCD)WH90F2120GBHT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 114,950원 | 96,950원 | 4,138,200원 | 191,268P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 21/20kg (177.8mm LCD)WH90F2120GBHW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 114,950원 | 96,950원 | 4,138,200원 | 191,268P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 21/20kg (177.8mm LCD)WH90F2120GBHY | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 114,950원 | 96,950원 | 4,138,200원 | 191,268P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 24/22kg (71.1mm LCD+다이얼)WH80H2422GBHS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 119,130원 | 101,130원 | 4,288,680원 | 198,990P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 24/22kg (71.1mm LCD+다이얼)WH80H2422GBHY | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 119,130원 | 101,130원 | 4,288,680원 | 198,990P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520GBHW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 121,550원 | 103,550원 | 4,375,800원 | 203,742P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 24/22kg (71.1mm LCD+다이얼)WH80H2422BBHS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 122,430원 | 104,430원 | 4,407,480원 | 205,326P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 24/22kg (71.1mm LCD+다이얼)WH80H2422BBHY | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 122,430원 | 104,430원 | 4,407,480원 | 205,326P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520GBHS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 122,760원 | 104,760원 | 4,419,360원 | 205,920P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520GBHT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 122,760원 | 104,760원 | 4,419,360원 | 205,920P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520GBHY | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 122,760원 | 104,760원 | 4,419,360원 | 205,920P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520BBHS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 123,750원 | 105,750원 | 4,455,000원 | 207,900P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520BBHT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 123,750원 | 105,750원 | 4,455,000원 | 207,900P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520BBHY | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 123,750원 | 105,750원 | 4,455,000원 | 207,900P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (71.1mm LCD+다이얼)WD80H25BHS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 127,270원 | 109,270원 | 4,581,720원 | 212,652P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (71.1mm LCD+다이얼)WD80H25BHW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 134,090원 | 116,090원 | 4,827,240원 | 225,720P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520AAHS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 135,190원 | 117,190원 | 4,866,840원 | 229,482P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/20kg (177.8mm LCD)WH90F2520AAHT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 135,190원 | 117,190원 | 4,866,840원 | 229,482P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (71.1mm LCD+다이얼)WD80H25BHY | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 137,720원 | 119,720원 | 4,957,920원 | 232,452P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (71.1mm LCD+다이얼)+수납함WD80H25BHSN1 | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 138,600원 | 120,600원 | 4,989,600원 | 232,848P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (71.1mm LCD+다이얼)+수납함WD80H25BHWN1 | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 145,530원 | 127,530원 | 5,239,080원 | 245,916P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (71.1mm LCD+다이얼)+수납함WD80H25BHBN1 | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 149,050원 | 131,050원 | 5,365,800원 | 252,648P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (71.1mm LCD+다이얼)+수납함WD80H25BHYN1 | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 149,050원 | 131,050원 | 5,365,800원 | 252,648P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522GBHW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 150,920원 | 132,920원 | 5,433,120원 | 259,380P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522GBHS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 153,670원 | 135,670원 | 5,532,120원 | 264,528P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522GBHT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 153,670원 | 135,670원 | 5,532,120원 | 264,528P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522GBHY | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 153,670원 | 135,670원 | 5,532,120원 | 264,528P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522BBHS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 155,100원 | 137,100원 | 5,583,600원 | 267,300P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522BBHT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 155,100원 | 137,100원 | 5,583,600원 | 267,300P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522BBHY | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 155,100원 | 137,100원 | 5,583,600원 | 267,300P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)WD90H25AHW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 156,200원 | 138,200원 | 5,623,200원 | 267,498P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522AAHS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 157,080원 | 139,080원 | 5,654,880원 | 271,062P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522AAHT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 157,080원 | 139,080원 | 5,654,880원 | 271,062P | 신청 |
| Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD)WH90F2522AAHY | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 157,080원 | 139,080원 | 5,654,880원 | 271,062P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)WD90H25BHW | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 160,930원 | 142,930원 | 5,793,480원 | 276,606P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)WD90H25BHB | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 164,560원 | 146,560원 | 5,924,160원 | 283,338P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (177.8mm LCD)WD90F25AHS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 166,540원 | 148,540원 | 5,995,440원 | 287,100P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (177.8mm LCD)WD90F25AHY | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 166,540원 | 148,540원 | 5,995,440원 | 287,100P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)WD90H25AHS | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 167,310원 | 149,310원 | 6,023,160원 | 288,684P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)WD90H25AHT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 167,310원 | 149,310원 | 6,023,160원 | 288,684P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)WD90H25AHY | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 167,310원 | 149,310원 | 6,023,160원 | 288,684P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)+수납함WD90H25BHWN1 | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 172,370원 | 154,370원 | 6,205,320원 | 296,802P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)+수납함WD90H25BHBN1 | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 175,890원 | 157,890원 | 6,332,040원 | 303,534P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/20kg (177.8mm LCD)+수납함WD90H25BHYN1 | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 175,890원 | 157,890원 | 6,332,040원 | 303,534P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (177.8mm LCD)+수납함WD90F25AHSN1 | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 177,870원 | 159,870원 | 6,403,320원 | 307,296P | 신청 |
| Bespoke AI 콤보 25/18kg (177.8mm LCD)+수납함WD90F25AHYN1 | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 177,870원 | 159,870원 | 6,403,320원 | 307,296P | 신청 |
표기 금액은 예상값입니다. 총 구독료는 제휴카드 할인 적용 전 금액이며 계약 기준 금액입니다. 제휴카드 할인은 전월 실적·자동납부 조건 충족 시 적용되고, 적립 포인트는 삼성 정책에 따릅니다.




















































































































